エネルギー貯蔵インバーターメーカーの究極の目的地
革新と技術が融合し、最高のエネルギー貯蔵ソリューションを提供する世界クラスの工場へようこそ。エネルギー貯蔵インバーターの大手メーカーとして、当社は今日そして将来の電力需要を満たす高性能で信頼性が高く効率的なエネルギー貯蔵システムの提供に尽力しています。
当社の製品をお選びいただくことは、シームレスで効率的、かつ環境に優しいエネルギー ソリューションを提供するよう設計された、最高品質の革新的なテクノロジーへの投資となります。当社の献身的な専門家チームは、お客様の電力ニーズを満たすだけでなく、より持続可能な未来の創造にも役立つソリューションを提供するために、たゆまぬ努力を続けています。
特価 エネルギー貯蔵インバータ卸売
製品範囲
当社は、さまざまなニーズや用途に合わせてカスタマイズされた、多種多様な最先端製品を提供できることを誇りに思っています。当社の製品には、住宅用および商業用の太陽光発電アプリケーションの両方でエネルギー使用を最適化する単相および三相 ESS ハイブリッド インバータ、米国市場の独自の要件に合わせて特別に設計された American ESS スプリット フェーズ インバータ、およびマルチソース電源管理および変換ソリューションである高度な MPS ハイブリッド インバータが含まれます。当社の製品ラインナップの最後を飾るのは、エネルギー貯蔵システムの最適なパフォーマンス、信頼性、および寿命を保証するエネルギー貯蔵バッテリー キャビネットです。当社の製品ラインナップの各製品は、革新的で効率的かつ持続可能なエネルギー ソリューションを提供するという当社の取り組みを象徴しています。

単相ESSハイブリッドインバータ

三相ESSハイブリッドインバータ

MPSハイブリッドインバータ

エネルギー貯蔵バッテリーキャビネット

電力変換システム

コンテナ型エネルギー貯蔵
単相および三相 ESS ハイブリッドインバーター:
エネルギー使用を最適化し、電力の継続性を確保するよう専門的に設計された当社の単相および三相 ESS ハイブリッド インバーターは、住宅用および商業用の太陽光発電アプリケーションに最適です。太陽光発電システムとグリッドからの電力をシームレスに組み合わせ、信頼性が高く持続可能なエネルギーを提供します。
| モデル | R3KL1 | R3K6L1 | R4KL1 | R4K6L1 | R5KL1 | R6KL1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 入力(PV) | ||||||
| 最大電力(kW) | 4.6 | 4.6 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 最大直流電圧 (V) | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| MPPT 電圧範囲 (V) | 125〜500 | 125〜500 | 125〜500 | 125〜500 | 125〜500 | 125〜500 |
| 単一MPPTの最大入力電流(A) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| MPPTトラッカー/文字列 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 |
| AC出力 | ||||||
| 定格出力(kVA) | 3 | 3.68 | 4 | 4.6 | 5 | 6 |
| 最大。出力電流(A) | 13 | 16 | 17.4 | 20 | 21.7 | 26 |
| グリッド電圧/範囲 (V) | 230 / 176〜270 | 230 / 176〜270 | 230 / 176〜270 | 230 / 176〜270 | 230 / 176〜270 | 230 / 176〜270 |
| 周波数(Hz) | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 | 50 / 60 |
| PF | 0.99 遅れ - 0.99 先行 | 0.99 遅れ - 0.99 先行 | 0.99 遅れ - 0.99 先行 | 0.99 遅れ - 0.99 先行 | 0.99 遅れ - 0.99 先行 | 0.99 遅れ - 0.99 先行 |
| THDi | ||||||
| AC出力トポロジー | L + N + PE | L + N + PE | L + N + PE | L + N + PE | L + N + PE | L + N + PE |
| 電池 | ||||||
| バッテリー電圧範囲 (V) | 40〜58 | 40〜58 | 40〜58 | 40〜58 | 40〜58 | 40〜58 |
| 最大充電電圧(V) | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
American ESS 分相インバータ:
アメリカ市場向けに特別に設計されたこれらのインバーターは、北米で一般的に使用されている分相電気システムの両方のラインを処理します。優れたパフォーマンスを提供し、2 つの相間の理想的なバランスを維持しながら、太陽エネルギーの効率的な変換を保証します。
| 技術仕様 | 翻訳者 | 翻訳者 | 翻訳者 | 翻訳者 |
| 入力(PV) | ||||
| 最大出力(kW) | 7.8 | 10.4 | 13 | 15.6 |
| 最大直流電圧(V) | 500 | |||
| MPPT電圧範囲(V) | 125〜500 | |||
| 単一MPPTの最大入力電流(A) | 12 | |||
| MPPTトラッカー/文字列 | 4/1 | |||
| AC出力 | ||||
| 定格出力電力(kVA) | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 最大皮相電力 (kVA) | 6.6 | 8.8 | 11 | 12 |
| 最大出力電流(A) | 27.5 | 36.7 | 45.8 | 50 |
| グリッド電圧/範囲(V) | 240 / 211〜264 | |||
| 周波数(Hz) | 50 / 60 | |||
| PF | 0.8遅れ-0.8先行 | |||
| THDi | ||||
| AC出力トポロジー | 分相、単相 | |||
| 電池 | ||||
| 電池電圧範囲(V) | 85〜400 | |||
| 最大。充電電圧(V) | 400 | |||
| バッテリー電圧(V) | 85 | 110 | 140 | 160 |
| 最大。充放電電流(A) | 80/80 | |||
| 電池の種類 | リチウム/鉛酸 | |||
MPSハイブリッドインバータ
当社の多相シリーズ ハイブリッド インバータは、複数の電源からの電力を管理および変換するための高度なソリューションを提供します。革新的なテクノロジーと実用的な設計を組み合わせ、複雑な電力要件に柔軟に対応できるソリューションを提供します。
| 技術仕様 | MPS0030 | MPS0050 |
| AC(オングリッド) | ||
| 最大出力(kVA) | 33 | 55 |
| 定格電力(kW) | 30 | 50 |
| 定格電圧(V) | 400 | |
| 定格電流(A) | 43 | 72 |
| 電圧範囲(V) | 320〜460 | |
| 定格周波数(Hz) | 50/60 | |
| 周波数範囲(Hz) | 45〜55 / 55〜65 | |
| THDi | ||
| 力率 | 1遅れ~1進み | |
| AC接続 | 3W + N + PE | |
| 変圧器比 | 100/400 | 200/400 |
| AC(オフグリッド) | ||
| 定格出力電力(kVA) | 33 | 55 |
| 定格電力(kW) | 30 | 50 |
| 定格電圧(V) | 400 | |
| 評価される流れ(A) | 43 | 72 |
| THDu | ≤1% 線形。または ≤5% 非線形 | |
| 定格周波数(Hz) | 50/60 | |
| 過負荷容量 | 110% 長期 | |
| 太陽光発電入力 | ||
| 最大PV入力電圧(V) | 1000 | |
| 最大太陽光発電電力(kW) | 60/120 | |
| MPPT電圧範囲(V) | 250-850 | |
| MPPT 電圧範囲 @ 全負荷 (V) | 450-850 | |
| 電池 | ||
| 電池電圧範囲(V) | 250〜850 | 320〜850 |
| 最大。充電電力(kW) | 60/120 | |
| 一般的なデータ | ||
| 寸法W*D * H(mm) | 800 * 800 * 1900 | |
エネルギー貯蔵バッテリーキャビネット
当社のエネルギー貯蔵キャビネットは、あらゆる堅牢な太陽エネルギー システムのバックボーンです。バッテリーを安全に収納できるように設計されたこれらのキャビネットは、エネルギー貯蔵システムの最適なパフォーマンス、信頼性、および寿命を保証します。
| 技術仕様 | E072B048 | E144B048 |
|---|---|---|
| DC(バッテリー) | ||
| 総エネルギー(kWh) | 2.4 / 4.8 / 7.2 | 9.6 / 12 / 14.4 |
| 公称電圧(V) | 48V | 48V |
| 放電電圧(V) | 45 – 54 | 45 – 54 |
| 充電電圧(V) | 52.5 – 54 | 52.5 – 54 |
| 最大充電電流(A) | 25 / 50 / 75 | 100 / 120 |
| 最大放電電流(A) | 25 / 50 / 75 | 100 / 120 |
| 侵入保護 | IP21 | IP21 |
| 一般的なデータ | ||
| 次元WDH(mm)と | 530 350 * * 680 | 530 350 * * 1200 |
| 重量(kg) | 83 | 163 |
エネルギー貯蔵インバーターメーカーへのコミットメントから利益を得る










